【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 路面養(yǎng)護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | 路面養(yǎng)護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 610 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2255 | 外形尺寸(mm) | 4700,4500x1690x2100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2400,2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室樣式.該車用途為路面養(yǎng)護(hù),用裝置為采用高壓水泵及噴射架等組成的清洗裝置;該車前伸:350mm,外形長(mm)和軸距(mm)一一對應(yīng):4700/2600,4500/2400;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80k;WABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1031V4JV3-01 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室樣式.該車用途為路面養(yǎng)護(hù),用裝置為采用高壓水泵及噴射架等組成的清洗裝置;該車前伸:350mm,外形長(mm)和軸距(mm)一一對應(yīng):4700/2600,4500/2400;發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80k;WABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |