【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 2995 | 額定載質量(Kg) | 490 |
整備質量(Kg) | 2375 | 外形尺寸(mm) | 4650,4450x1750x2250 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2400,2600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室樣式.該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成.外形長和軸距一一對應:4650/2600,4450/2400;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1031V4JV3-01 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室樣式.該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成.外形長和軸距一一對應:4650/2600,4450/2400;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. |